Nos tarifs incluent les frais d’envoi pour la Suisse
Inspiré par l’énergie du soleil et la puissance des vagues, ce visuel évoque la liberté, l’aventure et la connexion profonde avec l’océan. Une vague majestueuse se dresse sous un soleil rayonnant aux motifs bohèmes, tandis qu’un surfeur contemple l’horizon. Les couleurs chaudes et apaisantes rappellent les couchers de soleil tropicaux et l’esprit décontracté des destinations balnéaires. Un design idéal pour les passionnés de surf, d’évasion et de nature.
CHF 17.95 – CHF 69.95Plage de prix : CHF 17.95 à CHF 69.95
| Taille | A - Demi-tour de poitrine (cm) | B - Longueur totale (cm) |
|---|---|---|
| XS | 46 | 70 |
| S | 49 | 72 |
| M | 52,5 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 59,5 | 78 |
| 2XL | 63 | 80 |
| 3XL | 67 | 81 |
| 4XL | 71 | 82 |
| 5XL | 75 | 83 |
Conseil : Prenez un t-shirt que vous possédez déjà, posez-le à plat et comparez les mesures pour choisir la taille idéale.
| Taille | A - Demi-tour de poitrine (cm) | B - Longueur totale (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | 68 |
| S | 52 | 70 |
| M | 55,5 | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62,5 | 76 |
| 2XL | 66 | 78 |
| 3XL | 70 | 79 |
| 4XL | 74 | 80 |
Conseil : Prenez un sweat que vous possédez déjà, posez-le à plat et comparez les mesures pour choisir la taille idéale.
| Taille | A - Demi-tour de poitrine (cm) | B - Longueur totale (cm) |
|---|---|---|
| XS | 45,5 | 62 |
| S | 48 | 64 |
| M | 51 | 66 |
| L | 54 | 68 |
| XL | 57 | 69 |
| 2XL | 60,5 | 70 |
| 3XL | 64 | 71 |
Conseil : Prenez un sweat que vous possédez déjà, posez-le à plat et comparez les mesures pour choisir la taille idéale.
| Taille | A - Demi-tour de poitrine (cm) | B - Longueur totale (cm) |
|---|---|---|
| XS | 45,5 | 62 |
| S | 48 | 64 |
| M | 51 | 66 |
| L | 54 | 68 |
| XL | 57 | 69 |
| 2XL | 60,5 | 70 |
| 3XL | 64 | 71 |
Conseil : Prenez un sweat que vous possédez déjà, posez-le à plat et comparez les mesures pour choisir la taille idéale.
| Taille | A - Demi-tour de poitrine (cm) | B - Longueur totale (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | 68 |
| S | 52 | 70 |
| M | 55,5 | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62,5 | 76 |
| 2XL | 66 | 78 |
| 3XL | 70 | 79 |
| 4XL | 74 | 80 |
Conseil : Prenez un sweat que vous possédez déjà, posez-le à plat et comparez les mesures pour choisir la taille idéale.
| Taille | A - Demi-tour de poitrine (cm) | B - Longueur (depuis l'encolure) (cm) |
|---|---|---|
| XS | 41 | 58 |
| S | 44 | 60 |
| M | 47 | 62 |
| L | 50 | 64 |
| XL | 53 | 66 |
| 2XL | 56 | 68 |
| 3XL | 59 | 70 |
Conseil : Prenez un t-shirt que vous possédez déjà, posez-le à plat et comparez les mesures pour choisir la taille idéale.
| Taille | A - Demi-tour de poitrine (cm) | B - Longueur totale (cm) |
|---|---|---|
| XS | 46 | 70 |
| S | 49 | 72 |
| M | 52,5 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 59,5 | 78 |
| 2XL | 63 | 80 |
| 3XL | 67 | 81 |
| 4XL | 71 | 82 |
| 5XL | 75 | 83 |
Conseil : Prenez un t-shirt que vous possédez déjà, posez-le à plat et comparez les mesures pour choisir la taille idéale.