Nos tarifs incluent les frais d’envoi pour la Suisse
Tu considères que le summum de l’ingénierie se résume à deux ponts rigides, un châssis échelle et un six cylindres qui crache de la suie ? Cherche pas, tu es infecté. Ce visuel est ton carnet de santé.
Ce mode d’emploi de la passion » pose les images ton addiction au Nissan Patrol. Le légendaire « Trol », ce n’est pas un SUV pour aller chercher le pain, c’est une enclume indestructible taillée pour tracter l’impossible et arracher les pires bourbiers sans jamais transpirer. Que tu sois en train de tordre ton engin en croisement de pont, d’éplucher les petites annonces à 3h du matin pour dénicher un turbo plus gros, de casser les oreilles de tes potes avec ton échappement libre, ou carrément d’en rêver la bouche ouverte la nuit…
Pour quiconque considère qu’un vrai 4×4 pèse au minimum 2,5 tonnes, ou le cadeau pour celui qui vit littéralement pour son Patrol.
CHF 39.95 – CHF 74.95Plage de prix : CHF 39.95 à CHF 74.95






| Taille | A - Demi-tour de poitrine (cm) | B - Longueur totale (cm) |
|---|---|---|
| XS | 45,5 | 62 |
| S | 48 | 64 |
| M | 51 | 66 |
| L | 54 | 68 |
| XL | 57 | 69 |
| 2XL | 60,5 | 70 |
| 3XL | 64 | 71 |
Conseil : Prenez un sweat que vous possédez déjà, posez-le à plat et comparez les mesures pour choisir la taille idéale.
| Taille | A - Demi-tour de poitrine (cm) | B - Longueur totale (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | 68 |
| S | 52 | 70 |
| M | 55,5 | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62,5 | 76 |
| 2XL | 66 | 78 |
| 3XL | 70 | 79 |
| 4XL | 74 | 80 |
Conseil : Prenez un sweat que vous possédez déjà, posez-le à plat et comparez les mesures pour choisir la taille idéale.
| Taille | A - Demi-tour de poitrine (cm) | B - Longueur (depuis l'encolure) (cm) |
|---|---|---|
| XS | 41 | 58 |
| S | 44 | 60 |
| M | 47 | 62 |
| L | 50 | 64 |
| XL | 53 | 66 |
| 2XL | 56 | 68 |
| 3XL | 59 | 70 |
Conseil : Prenez un t-shirt que vous possédez déjà, posez-le à plat et comparez les mesures pour choisir la taille idéale.
| Taille | A - Demi-tour de poitrine (cm) | B - Longueur totale (cm) |
|---|---|---|
| XS | 46 | 70 |
| S | 49 | 72 |
| M | 52,5 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 59,5 | 78 |
| 2XL | 63 | 80 |
| 3XL | 67 | 81 |
| 4XL | 71 | 82 |
| 5XL | 75 | 83 |
Conseil : Prenez un t-shirt que vous possédez déjà, posez-le à plat et comparez les mesures pour choisir la taille idéale.
| Taille | A - Demi-tour de poitrine (cm) | B - Longueur totale (cm) |
|---|---|---|
| XS | 46 | 70 |
| S | 49 | 72 |
| M | 52,5 | 74 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 59,5 | 78 |
| 2XL | 63 | 80 |
| 3XL | 67 | 81 |
| 4XL | 71 | 82 |
| 5XL | 75 | 83 |
Conseil : Prenez un t-shirt que vous possédez déjà, posez-le à plat et comparez les mesures pour choisir la taille idéale.
| Taille | A - Demi-tour de poitrine (cm) | B - Longueur totale (cm) |
|---|---|---|
| XS | 49 | 68 |
| S | 52 | 70 |
| M | 55,5 | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62,5 | 76 |
| 2XL | 66 | 78 |
| 3XL | 70 | 79 |
| 4XL | 74 | 80 |
Conseil : Prenez un sweat que vous possédez déjà, posez-le à plat et comparez les mesures pour choisir la taille idéale.
| Taille | A - Demi-tour de poitrine (cm) | B - Longueur totale (cm) |
|---|---|---|
| XS | 45,5 | 62 |
| S | 48 | 64 |
| M | 51 | 66 |
| L | 54 | 68 |
| XL | 57 | 69 |
| 2XL | 60,5 | 70 |
| 3XL | 64 | 71 |
Conseil : Prenez un sweat que vous possédez déjà, posez-le à plat et comparez les mesures pour choisir la taille idéale.